Mijn stamboom
Dit is een website over mijn familie
Zoeken
Zoekresultaten 1 tot 50 van 95 resultaten.1 2
Familienaam , Voornaam | Geboorte | Overlijden | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jans, Aaltje | 1685 | Kleinemeer, Sappemeer, GR | 1711 | Sappemeer, GR |
2 | Jans, Aaltzen | rond 1610 | De Kooten, Kootstertille, Achtkarspelen, FR | ||
3 | Jans, Agniete | voor 1735 | Westerzand, Sebaldeburen, GR | rond 1761 | Grootegast, GR |
4 | Jans, Albert | ||||
5 | Jans, Albert | ||||
6 | Jans, Anje | rond 1684 | Nieuwolda, GR | ||
7 | Jans, Anke | rond 1660 | Tolbert, Leek, GR | ||
8 | Jans, Anne | 1622 | Oude Pekela, GR | ||
9 | Jans, Auckien | ||||
10 | Jans, Berend | 1660 | Diever, DR | ||
11 | Jans, Bettie | 1577 | Meeden, GR | ||
12 | Jans, Coene | rond 1656 | Roden, DR | ||
13 | Jans, Cornelis | 1555 | Eernewoude, Tietjerksteradeel, FR | 1640 | Eernewoude, Tietjerksteradeel, FR |
14 | Jans, Derck | 1635 | Midwolda, GR | ||
15 | Jans, Derk | rond 1664 | Wildervank, GR | ||
16 | Jans, Dirck | 1683 | Wartena, Idaarderadeel, FR | 1751 | Eernewoude, Tietjerksteradeel, FR |
17 | Jans, Ebe | rond 1690 | Nieuwe Pekela, GR | ||
18 | Jans, Egbert | 1619 | Kollummerzwaag, Kollummerland, FR | 10 februari 1657 | Kollummerzwaag, Kollummerland, FR |
19 | Jans, Egbert | 1655 | Augustinusga, Achtkarspelen, FR | 1724 | |
20 | Jans, Egbert | ||||
21 | Jans, Eppo | rond 1590 | Midwolda, GR | ||
22 | Jans, Eyse | rond 1570 | Augustinusga, Achtkarspelen, FR | Augustinusga, Achtkarspelen, FR | |
23 | Jans, Fenne | ||||
24 | Jans, Geertjen | ||||
25 | Jans, Geertji | rond 1667 | Staphorst, OV | rond 1722 | Wildervank, GR |
26 | Jans, Geertyn | 1672 | |||
27 | Jans, Geese | 1590 | Nijeberkoop, Ooststellingwerf, FR | 1672 | Nijeberkoop, Ooststellingwerf, FR |
28 | Jans, Geeske | rond 1635 | |||
29 | Jans, Gertie | 1595 | Surhuisterveen, Achtkarspelen, FR | 1644 | Surhuisterveen, Achtkarspelen, FR |
30 | Jans, Grieje Hindriks | 1730 | Ezinge, GR | ||
31 | Jans, Grietien | rond 1610 | Groningen, GR | 1666 | Vlagtwedde, GR |
32 | Jans, Grietien | na 1633 | |||
33 | Jans, Grietien | ||||
34 | Jans, Grietien | ||||
35 | Jans, Grietje | 1637 | Zuiderdrachten, Drachten, Smallingerland, FR | ||
36 | Jans, Grietje | 12 oktober 1764 | Ureterp, Opsterland, FR | 26 augustus 1798 | Ureterp, Opsterland, FR |
37 | Jans, Grietjen | ||||
38 | Jans, Haeske | rond 1635 | Scheemda, GR | NOV / DEC 1668 | Nieuwolda, GR |
39 | Jans, Harm | 1683 | Surhuisterveen, Achtkarspelen, FR | 10 juli 1730 | Surhuisterveen, Achtkarspelen, FR |
40 | Jans, Harm | rond 1695 | Zevenhuizen, Leek, GR | ||
41 | Jans, Harm | ||||
42 | Jans, Harm | Foxwolde, Roden, DR | 27 september 1808 | Foxwolde, Roden, DR | |
43 | Jans, Harmcke | 1575 | Scheemda, GR | ||
44 | Jans, Harmen | voor 1737 | |||
45 | Jans, Hemme | ||||
46 | Jans, Hendrik | rond 1675 | Niebert, Marum, GR | ||
47 | Jans, Hendrik | 1680 | Surhuisterveen, Achtkarspelen, FR | ||
48 | Jans, Hendrikjen | voor 28 december 1760 | Elsloo, Ooststellingwerf, FR | ||
49 | Jans, Hessel | 1744 (?) | voor 11 februari 1796 | Nuis, Marum, GR | |
50 | Jans, Hijltjen |
1 2