Mijn stamboom
Dit is een website over mijn familie
Recente wijzigingen
Personen
Naam | Geboorte | Overlijden | Laatst gewijzigd | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boonstra, Jantje | 6 augustus 1903 | Marum, GR | 11 maart 1984 | 5 december 2023 0:58 | |
2 | Boven, Elizabeth (Betsy) | 28 februari 1930 | Winschoten, GR | 11 juni 1998 | Martiniziekenhuis, Groningen, GR | 5 december 2023 0:58 |
3 | (Boonstra vanaf 26-02-1812), Eijse | Oldeboorn, FR | 29 juli 1821 | Siegerswoude, Opsterland, FR (huis 63) | 5 december 2023 0:58 | |
4 | (Boonstra vanaf 26-02-1812), Pieter | 15 maart 1762 | Siegerswoude, Opsterland, FR | 29 november 1842 | Siegerswoude, Opsterland, FR (huis 24) | 5 december 2023 0:58 |
5 | (de Jong vanaf 23-02-1812), Sibbeltje | 17 september 1797 | Oudega, Smallingerland, FR | 3 augustus 1874 | De Wilp, Marum, GR | 5 december 2023 0:58 |
6 | (Heidkamp vanaf dec 1811)), Harm | 13 februari 1796 | Donkerbroek, Ooststellingwerf, FR | 18 september 1847 | De Wilp, Marum, GR | 5 december 2023 0:58 |
7 | (Terpstra vanaf 26-02-1812), Johantje | 2 december 1789 | Ureterp, Opsterland, FR | 5 mei 1873 | Siegerswoude, Opsterland, FR (huis 104) | 5 december 2023 0:58 |
8 | (Boonstra vanaf 26-02-1812), Jan | 9 maart 1792 | Siegerswoude, Opsterland, FR | 2 juni 1869 | Siegerswoude, Opsterland, FR | 5 december 2023 0:58 |
9 | Hietkamp, Hendrikjen | 13 juli 1823 | Boornbergum, Smallingerland, FR | 5 februari 1893 | Siegerswoude, Opsterland, FR | 5 december 2023 0:58 |
10 | Boonstra, Pieter | 4 juni 1821 | Siegerswoude, Opsterland, FR | 17 juni 1906 | Ureterp, Opsterland, FR | 5 december 2023 0:58 |
Opmerkingen
Gebruiker | Opmerking | Laatst gewijzigd | |
---|---|---|---|
1 | admin |
Dit record is gekoppeld aan:
Gezin: jonkheer Hindrik Geerts Knigge & Elsjen Pieters Tekst: Hallo Remmelt, Ik heb deze gegevens waarschijnlijk ook via de door jou vermelde link. Niet erg betrouwbaar lijkt me. Als je nieuwe info vind mag je me het laten weten! groetjes, Karel |
15 augustus 2022 20:15 |
Aantekeningen
Aantekening | Laatst gewijzigd | |
---|---|---|
1 | Catharina verbleef samen met haar echtgenoot in het kasteel Mildenstein in Leisnig, die zichontwikkelde tot de privéresidentie van de Saksische... | 5 december 2023 0:58 |
2 | Nederlands Hervormde gemeente 3 _DESCRIPTION Y | 5 december 2023 0:58 |
3 | Ook vermeld als: Uda | 5 december 2023 0:58 |
4 | Ook vermeld als: Elisabeth Zij trouwde (1) met Nicolaas van Condé (zie: stamboom). Zij trouwde (2) omstreeks 1230 met Robert... | 5 december 2023 0:58 |
5 | Ook vermeld als: Aleydis | 5 december 2023 0:58 |
6 | Zij was gravin van Henegouwen, erve van Teisterbant. | 5 december 2023 0:58 |
7 | Zij was gravin van Vlaanderen. | 5 december 2023 0:58 |
8 | Zij was gravin van Stade. | 5 december 2023 0:58 |
9 | 5 december 2023 0:58 | |
10 | Ook vermeld als: Hildu | 5 december 2023 0:58 |
Multimedia
Bestand | Titel | Laatst gewijzigd | |
---|---|---|---|
1 | P2219_1025_1776.png | content 003 | 5 december 2023 0:58 |
2 | P2220_21_21.png | insert link | 5 december 2023 0:58 |
3 | P2221_21_21.png | maximize | 5 december 2023 0:58 |
4 | P2222_21_21.png | menu down arrow | 5 december 2023 0:58 |
5 | P2223_21_21.png | one up page view | 5 december 2023 0:58 |
6 | P2224_21_21.png | page left | 5 december 2023 0:58 |
7 | P2225_21_21.png | page right | 5 december 2023 0:58 |
8 | P2226_21_21.png | settings | 5 december 2023 0:58 |
9 | P2227_21_21.png | thumbnail | 5 december 2023 0:58 |
10 | P2228_21_21.png | two up page view | 5 december 2023 0:58 |